132 of 232 targets hit ran the full distance to Target 2 (57%).
The full ledger
Every read the bot has published, in publication order, with the exact time it went public, the levels the verifier read and what happened next. Open calls are listed before they resolve; expired ones stay. Nothing is removed — when the verifier's reading of a call is corrected, the change is logged in the verifier changelog, never applied silently.
489 reads published since 9 July 2026 · all times UTC
| # | Published (UTC) | Asset | TF | Direction | Trigger | Stop | Target 1 | Target 2 | Status | Resolved (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 2026-11-18 18:04 | ARB | 1H | SHORT | 0.1278 | 0.1316 | 0.1201 | 0.1174 | Open — triggered | — |
| 488 | 2026-11-18 18:02 | NEAR | 1H | SHORT | 3.37 | 3.61 | 3.06 | 2.98 | Open — awaiting trigger | — |
| 487 | 2026-11-18 11:05 | ADA | 1H | SHORT | 0.1575 | 0.1649 | 0.148 | 0.1367 | Open — awaiting trigger | — |
| 486 | 2026-11-18 11:04 | SOL | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 485 | 2026-11-18 11:04 | ATOM | 1H | SHORT | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.16 | Open — awaiting trigger | — |
| 484 | 2026-11-18 11:03 | SOL | 1H | SHORT | 76 | 79.12 | 69.86 | 66.99 | Open — awaiting trigger | — |
| 483 | 2026-11-18 11:02 | ETH | 1H | LONG | 1,800 | 1,711 | 1,950 | 2,007 | Open — awaiting trigger | — |
| 482 | 2026-11-18 08:03 | DOT | 1H | SHORT | 0.756 | 0.8089 | 0.6516 | — | Open — awaiting trigger | — |
| 481 | 2026-11-18 08:02 | SUI | 1H | SHORT | 0.738 | 0.7723 | 0.6983 | 0.679 | Open — awaiting trigger | — |
| 480 | 2026-11-17 18:03 | OP | 1H | SHORT | 0.0766 | 0.0795 | 0.0725 | 0.0683 | Stopped | 2026-11-17 23:59 |
| 479 | 2026-11-17 18:01 | UNI | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 478 | 2026-11-17 11:04 | HBAR | 1H | SHORT | 0.058 | 0.0601 | 0.0549 | 0.0516 | Open — triggered | — |
| 477 | 2026-11-17 11:03 | TAO | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 476 | 2026-11-17 11:02 | AVAX | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 475 | 2026-11-17 11:02 | WIF | 1H | SHORT | 0.137 | 0.147 | 0.1285 | 0.1174 | Open — awaiting trigger | — |
| 474 | 2026-11-17 08:03 | DOGE | 1H | SHORT | 0.0625 | 0.0665 | 0.05543 | 0.054 | Open — awaiting trigger | — |
| 473 | 2026-11-17 08:02 | SOL | 1H | SHORT | 76 | 80.79 | 69.86 | 68.28 | Open — awaiting trigger | — |
| 472 | 2026-11-16 18:04 | BTC | 1H | SHORT | 65,000 | 66,400 | 63,356 | 61,482 | TP1 hit | — |
| 471 | 2026-11-16 18:03 | UNI | 1H | SHORT | 5.2 | 5.69 | 4.98 | 4.53 | Open — triggered | — |
| 470 | 2026-11-16 11:03 | LINK | 1H | SHORT | 9.2 | 9.55 | 9.05 | 8.79 | TP1 hit | — |
| 469 | 2026-11-16 11:02 | FIL | 1H | SHORT | 0.633 | 0.6534 | 0.5893 | 0.578 | Open — awaiting trigger | — |
| 468 | 2026-11-16 11:01 | TAO | 1H | SHORT | 196 | 203 | 185.4 | 181.5 | Open — triggered | — |
| 467 | 2026-11-16 08:07 | DOGE | 1H | SHORT | 0.0625 | 0.0665 | 0.054 | 0.051 | Open — awaiting trigger | — |
| 466 | 2026-11-16 08:05 | XRP | 1H | SHORT | 0.965 | 1.075 | 0.9069 | 0.884 | Open — triggered | — |
| 465 | 2026-11-15 18:03 | FIL | 1H | SHORT | 0.633 | 0.6534 | 0.5897 | 0.5788 | Open — awaiting trigger | — |
| 464 | 2026-11-15 18:02 | HBAR | 1H | SHORT | 0.06 | 0.0637 | 0.0565 | 0.0544 | Open — awaiting trigger | — |
| 463 | 2026-11-15 11:03 | WIF | 1H | SHORT | 0.141 | 0.1498 | 0.1236 | — | Open — awaiting trigger | — |
| 462 | 2026-11-15 11:03 | ADA | 1H | SHORT | 0.1575 | 0.168 | 0.146 | 0.1369 | Open — awaiting trigger | — |
| 461 | 2026-11-15 11:02 | PEPE | 1H | SHORT | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | Open — awaiting trigger | — |
| 460 | 2026-11-15 08:04 | NEAR | 1H | SHORT | 3.17 | 3.32 | 2.94 | 2.76 | Stopped | 2026-11-17 22:59 |
| 459 | 2026-11-15 08:02 | AVAX | 1H | SHORT | 7.4 | 7.9 | 6.75 | 6.47 | Open — awaiting trigger | — |
| 458 | 2026-11-14 18:03 | FIL | 1H | SHORT | 0.65 | 0.6668 | 0.6098 | — | Open — awaiting trigger | — |
| 457 | 2026-11-14 18:01 | NEAR | 1H | SHORT | 3.17 | 3.32 | 2.96 | 2.94 | Stopped | 2026-11-17 22:59 |
| 456 | 2026-11-14 11:04 | WIF | 1H | SHORT | 0.151 | 0.1613 | 0.1372 | 0.1285 | Open — awaiting trigger | — |
| 455 | 2026-11-14 11:03 | ADA | 1H | SHORT | 0.165 | 0.1742 | 0.1458 | — | Open — awaiting trigger | — |
| 454 | 2026-11-14 11:02 | TIA | 1H | SHORT | 0.378 | 0.3981 | 0.3587 | 0.3252 | Open — awaiting trigger | — |
| 453 | 2026-11-14 08:03 | XRP | 1H | SHORT | 1.028 | 1.075 | 0.9387 | 0.8978 | Open — awaiting trigger | — |
| 452 | 2026-11-14 08:02 | ETH | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 451 | 2026-11-13 18:03 | TIA | 1H | SHORT | 0.41 | 0.4289 | 0.3975 | 0.3824 | Never triggered | 2026-11-18 18:03 |
| 450 | 2026-11-13 18:02 | DOGE | 1H | SHORT | 0.0665 | 0.0727 | 0.0636 | 0.0599 | Never triggered | 2026-11-18 18:02 |
| 449 | 2026-11-13 11:03 | XRP | 1H | SHORT | 1.048 | 1.075 | 1 | 0.9576 | Never triggered | 2026-11-18 11:03 |
| 448 | 2026-11-13 11:02 | RENDER | 1H | SHORT | 1.54 | 1.6 | 1.44 | 1.37 | TP2 hit | 2026-11-14 20:59 |
| 447 | 2026-11-13 11:02 | SOL | 1H | SHORT | 80.59 | 82.5 | 76.91 | 74.16 | TP2 hit | 2026-11-14 14:59 |
| 446 | 2026-11-13 11:02 | FET | 1H | SHORT | 0.153 | 0.1624 | 0.1369 | 0.1309 | Never triggered | 2026-11-18 11:02 |
| 445 | 2026-11-13 08:03 | ETH | 1H | LONG | 1,916 | 1,845 | 2,001 | 2,117 | Never triggered | 2026-11-14 14:59 |
| 444 | 2026-11-13 08:02 | BTC | 1H | BOTH | 2 scenarios | — | — | — | Never triggered | 2026-11-18 08:02 |
| 443 | 2026-11-12 18:05 | TIA | 1H | SHORT | 0.424 | 0.444 | 0.3985 | 0.3822 | Never triggered | 2026-11-13 00:59 |
| 442 | 2026-11-12 18:04 | RENDER | 1H | SHORT | 1.54 | 1.6 | 1.44 | 1.37 | TP2 hit | 2026-11-14 20:59 |
| 441 | 2026-11-12 18:03 | DOT | 1H | SHORT | 0.85 | 0.8929 | 0.817 | 0.7616 | Never triggered | 2026-11-17 18:03 |
| 440 | 2026-11-12 11:03 | NEAR | 1H | SHORT | 3.5 | 3.62 | 3.32 | 3.27 | Stopped | 2026-11-13 13:59 |
| 439 | 2026-11-12 11:02 | INJ | 1H | SHORT | 7.65 | 8 | 7.17 | 6.65 | Never triggered | 2026-11-13 13:59 |
| 438 | 2026-11-12 11:02 | SOL | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 437 | 2026-11-12 11:02 | APT | 1H | SHORT | 0.5562 | 0.5754 | 0.5305 | 0.51 | Never triggered | 2026-11-17 11:02 |
| 436 | 2026-11-12 08:02 | AVAX | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 435 | 2026-11-12 08:02 | LINK | 1H | SHORT | 10.52 | 10.92 | 9.86 | 9.62 | Never triggered | 2026-11-17 08:02 |
| 434 | 2026-11-11 18:04 | BTC | 1H | SHORT | 74,500 | 75,800 | 73,404 | 73,000 | TP2 hit | 2026-11-12 11:59 |
| 433 | 2026-11-11 18:03 | FET | 1H | LONG | 0.149 | 0.144 | 0.1583 | 0.1621 | Never triggered | 2026-11-12 13:59 |
| 432 | 2026-11-11 18:02 | AVAX | 1H | SHORT | 8.65 | 9.15 | 7.94 | 7.46 | Never triggered | 2026-11-16 18:02 |
| 431 | 2026-11-11 11:03 | FIL | 1H | SHORT | 0.775 | 0.783 | 0.7427 | 0.7129 | TP2 hit | 2026-11-13 03:59 |
| 430 | 2026-11-11 11:03 | LINK | 1H | SHORT | 10.6 | 10.92 | 9.82 | 9.62 | Never triggered | 2026-11-16 11:03 |
| 429 | 2026-11-11 11:03 | PEPE | 1H | LONG | 0.000005 | 0.000005 | 0.000006 | 0.000006 | Never triggered | 2026-11-11 23:59 |
| 428 | 2026-11-11 08:03 | SOL | 1H | SHORT | 88 | 89.28 | 81.81 | 80.18 | Never triggered | 2026-11-16 08:03 |
| 427 | 2026-11-11 08:02 | ETH | 1H | SHORT | 2,130 | 2,210 | 2,005 | 1,954 | Never triggered | 2026-11-16 08:02 |
| 426 | 2026-11-10 18:03 | FIL | 1H | SHORT | 0.75 | 0.7716 | 0.7124 | 0.6774 | Never triggered | 2026-11-11 10:59 |
| 425 | 2026-11-10 18:03 | INJ | 1H | SHORT | 8 | 8.2 | 7.27 | 7.13 | Stopped | 2026-11-11 01:59 |
| 424 | 2026-11-10 18:02 | AVAX | 1H | SHORT | 8.65 | 9.15 | 7.94 | 7.46 | Never triggered | 2026-11-15 18:02 |
| 423 | 2026-11-10 11:12 | LINK | 1H | SHORT | 10.6 | 10.92 | 10.16 | 9.94 | Never triggered | 2026-11-15 11:12 |
| 422 | 2026-11-10 11:12 | SOL | 1H | SHORT | 88.5 | 89.28 | 83 | 81.81 | Never triggered | 2026-11-15 11:12 |
| 421 | 2026-11-10 11:11 | UNI | 1H | SHORT | 6.9 | 7.29 | 6.78 | — | TP1 hit | 2026-11-10 16:59 |
| 420 | 2026-11-10 11:11 | WIF | 1H | SHORT | 0.158 | 0.1688 | 0.1572 | 0.144 | TP2 hit | 2026-11-14 02:59 |
| 419 | 2026-11-10 11:10 | PEPE | 1H | LONG | 0.000005 | 0.000005 | 0.000006 | 0.000006 | TP1 hit | 2026-11-11 09:59 |
| 418 | 2026-11-10 08:03 | ETH | 1H | SHORT | 2,155 | 2,210 | 2,077 | 2,009 | Never triggered | 2026-11-15 08:03 |
| 417 | 2026-11-10 08:02 | BTC | 1H | SHORT | 76,000 | 77,928 | 73,616 | 73,500 | Never triggered | 2026-11-15 08:02 |
| 416 | 2026-11-09 18:03 | TIA | 1H | SHORT | 0.4317 | 0.444 | 0.4029 | 0.3916 | TP1 hit | 2026-11-12 12:59 |
| 415 | 2026-11-09 18:02 | XRP | 1H | LONG | 1.065 | 1.03 | 1.12 | 1.16 | Stopped | 2026-11-12 13:59 |
| 414 | 2026-11-09 11:04 | HBAR | 1H | SHORT | 0.0676 | 0.0728 | 0.0642 | 0.0599 | TP2 hit | 2026-11-14 02:59 |
| 413 | 2026-11-09 11:04 | ATOM | 1H | SHORT | 1.38 | 1.43 | 1.27 | 1.24 | Stopped | 2026-11-11 12:59 |
| 412 | 2026-11-09 11:03 | FET | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 411 | 2026-11-09 11:02 | ARB | 1H | SHORT | 0.18 | 0.1876 | 0.1674 | 0.15 | Never triggered | 2026-11-09 13:59 |
| 410 | 2026-11-09 08:06 | UNI | 1H | SHORT | 6.9 | 7.29 | 6.53 | 6.26 | TP2 hit | 2026-11-11 23:59 |
| 409 | 2026-11-09 08:03 | AVAX | 1H | SHORT | 8 | 8.51 | 7.45 | 7.33 | Stopped | 2026-11-09 12:59 |
| 408 | 2026-11-08 18:03 | TIA | 1H | SHORT | 0.4217 | 0.4344 | 0.398 | 0.39 | Stopped | 2026-11-09 14:59 |
| 407 | 2026-11-08 18:01 | AVAX | 1H | SHORT | 8.55 | 8.86 | 8.03 | 7.79 | Stopped | 2026-11-09 13:59 |
| 406 | 2026-11-08 11:04 | DOT | 1H | SHORT | 0.9 | 0.9322 | 0.8489 | 0.8163 | TP2 hit | 2026-11-12 13:59 |
| 405 | 2026-11-08 11:03 | FET | 1H | SHORT | 0.1455 | 0.151 | 0.1307 | 0.128 | Stopped | 2026-11-11 15:59 |
| 404 | 2026-11-08 11:03 | INJ | 1H | LONG | 8.05 | 7.74 | 8.61 | 9.11 | Stopped | 2026-11-10 15:59 |
| 403 | 2026-11-08 08:02 | SOL | 1H | SHORT | 91.99 | 93.44 | 86.58 | 85.65 | Never triggered | 2026-11-13 08:02 |
| 402 | 2026-11-08 08:01 | ETH | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 401 | 2026-11-07 18:03 | INJ | 1H | LONG | 8.05 | 7.74 | 8.5 | 8.63 | Stopped | 2026-11-10 15:59 |
| 400 | 2026-11-07 18:02 | HBAR | 1H | SHORT | 0.0693 | 0.0737 | 0.0646 | 0.0608 | Never triggered | 2026-11-12 18:02 |
| 399 | 2026-11-07 11:03 | AVAX | 1H | SHORT | 8.55 | 8.86 | 8.03 | 7.77 | Stopped | 2026-11-09 13:59 |
| 398 | 2026-11-07 11:03 | AVAX | 1H | SHORT | 8.55 | 8.86 | 8.03 | 7.77 | Stopped | 2026-11-09 13:59 |
| 397 | 2026-11-07 11:02 | XRP | 1H | SHORT | 1.195 | 1.24 | 1.16 | 1.12 | Never triggered | 2026-11-12 11:02 |
| 396 | 2026-11-07 08:02 | SOL | 1H | SHORT | 91.99 | 93.44 | 86.58 | 85.65 | Never triggered | 2026-11-12 08:02 |
| 395 | 2026-11-07 08:02 | ETH | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 394 | 2026-11-06 18:04 | FET | 1H | SHORT | 0.151 | 0.154 | 0.1434 | 0.1378 | Never triggered | 2026-11-11 17:59 |
| 393 | 2026-11-06 18:01 | SUI | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 392 | 2026-11-06 11:03 | ETH | 1H | SHORT | 2,270 | 2,331 | 2,185 | 2,013 | Never triggered | 2026-11-11 11:03 |
| 391 | 2026-11-06 11:03 | DOT | 1H | SHORT | 0.928 | 0.9481 | 0.8769 | 0.8695 | Never triggered | 2026-11-06 14:59 |
| 390 | 2026-11-06 11:02 | FIL | 1H | SHORT | 0.826 | 0.8625 | 0.7716 | 0.747 | TP2 hit | 2026-11-08 21:59 |
| 389 | 2026-11-06 08:03 | AVAX | 1H | SHORT | 8.55 | 8.86 | 8.09 | 7.77 | Stopped | 2026-11-09 13:59 |
| 388 | 2026-11-06 08:02 | LINK | 1H | SHORT | 11 | 11.33 | 10.46 | 10.16 | TP2 hit | 2026-11-08 21:59 |
| 387 | 2026-11-05 18:04 | OP | 1H | SHORT | 0.1048 | 0.1105 | 0.0984 | 0.0962 | TP2 hit | 2026-11-08 21:59 |
| 386 | 2026-11-05 18:03 | HBAR | 1H | SHORT | 0.0695 | 0.0737 | 0.0648 | 0.0621 | Never triggered | 2026-11-10 18:03 |
| 385 | 2026-11-05 11:03 | PEPE | 1H | LONG | 0.000005 | 0.000004 | 0.000005 | — | TP1 hit | 2026-11-09 09:59 |
| 384 | 2026-11-05 11:02 | ADA | 1H | LONG | 0.199 | 0.192 | 0.2118 | 0.2203 | Never triggered | 2026-11-05 14:59 |
| 383 | 2026-11-05 11:02 | TIA | 1H | SHORT | 0.458 | 0.4711 | 0.4324 | 0.418 | Never triggered | 2026-11-10 11:02 |
| 382 | 2026-11-05 08:03 | XRP | 1H | SHORT | 1.335 | 1.36 | 1.28 | 1.24 | Never triggered | 2026-11-10 08:03 |
| 381 | 2026-11-05 08:02 | ETH | 1H | BOTH | 2 scenarios | — | — | — | Never triggered | 2026-11-10 08:02 |
| 380 | 2026-11-04 18:06 | APT | 1H | SHORT | 0.654 | 0.683 | 0.6171 | 0.598 | Never triggered | 2026-11-09 18:06 |
| 379 | 2026-11-04 18:06 | APT | 1H | SHORT | 0.642 | 0.655 | 0.6171 | 0.598 | TP2 hit | 2026-11-05 15:59 |
| 378 | 2026-11-04 18:04 | UNI | 1H | SHORT | 7.76 | 8.14 | 7.23 | 6.81 | Never triggered | 2026-11-09 18:04 |
| 377 | 2026-11-04 11:17 | NEAR | 1H | LONG | 4.05 | 3.83 | 4.45 | 4.54 | Stopped | 2026-11-05 15:59 |
| 376 | 2026-11-04 11:16 | ADA | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 375 | 2026-11-04 08:02 | DOGE | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 374 | 2026-11-04 08:02 | ETH | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 373 | 2026-11-03 18:03 | FIL | 1H | SHORT | 0.875 | 0.897 | 0.8421 | 0.8 | Never triggered | 2026-11-04 15:59 |
| 372 | 2026-11-03 18:02 | SUI | 1H | SHORT | 0.915 | 0.95 | 0.8261 | 0.8071 | Never triggered | 2026-11-04 15:59 |
| 371 | 2026-11-03 11:05 | AVAX | 1H | SHORT | 8.55 | 8.86 | 8.22 | 7.7 | Stopped | 2026-11-04 14:59 |
| 370 | 2026-11-03 11:04 | TIA | 1H | SHORT | 0.448 | 0.4652 | 0.4274 | 0.3908 | Stopped | 2026-11-04 15:59 |
| 369 | 2026-11-03 11:03 | SOL | 1H | SHORT | 93.44 | 96.47 | 90.24 | 85.65 | TP1 hit | 2026-11-04 15:59 |
| 368 | 2026-11-03 11:02 | FET | 1H | SHORT | 0.158 | 0.165 | 0.1448 | 0.138 | Never triggered | 2026-11-04 15:59 |
| 367 | 2026-11-03 08:03 | DOGE | 1H | SHORT | 0.0755 | 0.08 | 0.0674 | 0.064 | TP2 hit | 2026-11-13 03:59 |
| 366 | 2026-11-03 08:01 | XRP | 1H | SHORT | 1.282 | 1.32 | 1.21 | 1.16 | Stopped | 2026-11-04 15:59 |
| 365 | 2026-11-02 18:05 | OP | 1H | SHORT | 0.1113 | 0.1145 | 0.1077 | 0.1009 | TP1 hit | 2026-11-04 15:59 |
| 364 | 2026-11-02 18:04 | BTC | 1H | SHORT | 78,000 | 79,500 | 74,612 | 71,715 | Stopped | 2026-11-04 14:59 |
| 363 | 2026-11-02 18:03 | TAO | 1H | SHORT | 232 | 240 | 211.1 | 206.4 | TP2 hit | 2026-11-12 13:59 |
| 362 | 2026-11-02 18:02 | ADA | 1H | SHORT | 0.192 | 0.204 | 0.172 | 0.1688 | TP2 hit | 2026-11-12 13:59 |
| 361 | 2026-11-02 11:03 | FET | 1H | SHORT | 0.16 | 0.1705 | 0.1548 | 0.1448 | TP2 hit | 2026-11-05 23:59 |
| 360 | 2026-11-02 11:03 | HBAR | 1H | SHORT | 0.071 | 0.073 | 0.0671 | 0.0656 | Stopped | 2026-11-04 15:59 |
| 359 | 2026-11-02 11:02 | INJ | 1H | SHORT | 7.4 | 7.74 | 6.97 | 6.92 | Stopped | 2026-11-04 10:59 |
| 358 | 2026-11-02 08:03 | SOL | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 357 | 2026-11-02 08:02 | ETH | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 356 | 2026-11-01 18:05 | FET | 1H | SHORT | 0.168 | 0.175 | 0.1548 | 0.1448 | Never triggered | 2026-11-06 18:05 |
| 355 | 2026-11-01 18:02 | TAO | 1H | SHORT | 235 | 240 | 223.8 | 211.1 | TP2 hit | 2026-11-08 21:59 |
| 354 | 2026-11-01 18:02 | NEAR | 1H | SHORT | 4.4 | 4.74 | 3.97 | 3.84 | Never triggered | 2026-11-06 18:02 |
| 353 | 2026-11-01 11:03 | UNI | 1H | LONG | 7.25 | 7.04 | 7.37 | 7.76 | TP1 hit | 2026-11-02 19:59 |
| 352 | 2026-11-01 11:03 | INJ | 1H | SHORT | 7.4 | 7.74 | 6.92 | 6.77 | Stopped | 2026-11-04 10:59 |
| 351 | 2026-11-01 11:02 | SEI | 1H | SHORT | 0.0495 | 0.053 | 0.0426 | 0.04 | TP2 hit | 2026-11-14 14:59 |
| 350 | 2026-11-01 08:03 | ETH | 1H | SHORT | 2,320 | 2,420 | 2,180 | 2,014 | Never triggered | 2026-11-04 15:59 |
| 349 | 2026-11-01 08:02 | BTC | 1H | SHORT | 79,500 | 81,200 | 76,209 | 74,500 | TP2 hit | 2026-11-08 21:59 |
| 348 | 2026-10-31 18:04 | TIA | 1H | LONG | 0.4786 | 0.4516 | 0.4904 | 0.5113 | Stopped | 2026-11-02 17:59 |
| 347 | 2026-10-31 18:03 | WIF | 1H | SHORT | 0.182 | 0.196 | 0.1729 | 0.1597 | Never triggered | 2026-11-05 18:03 |
| 346 | 2026-10-31 11:06 | RENDER | 1H | SHORT | 1.6 | 1.73 | 1.5 | 1.47 | TP2 hit | 2026-11-12 13:59 |
| 345 | 2026-10-31 11:04 | UNI | 1H | LONG | 6.85 | 6.7 | 7.04 | 7.34 | TP2 hit | 2026-11-03 13:59 |
| 344 | 2026-10-31 11:03 | SEI | 1H | SHORT | 0.0495 | 0.053 | 0.0426 | 0.04 | TP2 hit | 2026-11-14 14:59 |
| 343 | 2026-10-31 08:03 | XRP | 1H | SHORT | 1.282 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | Stopped | 2026-11-04 15:59 |
| 342 | 2026-10-31 08:02 | SOL | 1H | SHORT | 97.84 | 104.4 | 92.93 | 90.24 | TP2 hit | 2026-11-05 15:59 |
| 341 | 2026-10-30 18:04 | ATOM | 1H | SHORT | 1.52 | 1.66 | 1.45 | 1.33 | TP2 hit | 2026-11-08 16:59 |
| 340 | 2026-10-30 18:02 | FET | 1H | SHORT | 0.168 | 0.175 | 0.1608 | 0.1523 | Never triggered | 2026-11-04 18:02 |
| 339 | 2026-10-30 18:02 | DOT | 1H | SHORT | 0.958 | 0.9913 | 0.911 | 0.8913 | TP1 hit | 2026-11-04 15:59 |
| 338 | 2026-10-30 11:02 | ARB | 1H | SHORT | 0.1665 | 0.1749 | 0.1489 | — | Stopped | 2026-11-09 04:59 |
| 337 | 2026-10-24 17:04 | ARB | 1H | SHORT | 0.17 | 0.1791 | 0.1606 | — | TP1 hit | 2026-10-29 20:59 |
| 336 | 2026-10-24 17:03 | OP | 1H | LONG | 0.108 | 0.1041 | 0.114 | 0.1175 | TP1 hit | 2026-10-29 20:59 |
| 335 | 2026-10-24 17:02 | XRP | 1H | SHORT | 1.286 | 1.32 | 1.26 | 1.24 | Stopped | 2026-10-27 12:59 |
| 334 | 2026-10-24 10:06 | RENDER | 1H | SHORT | 1.695 | 1.71 | 1.64 | 1.6 | Stopped | 2026-10-24 23:59 |
| 333 | 2026-10-24 10:05 | AVAX | 1H | SHORT | 8.97 | 9.27 | 8.7 | 8.51 | TP2 hit | 2026-10-29 20:59 |
| 332 | 2026-10-24 10:04 | INJ | 1H | LONG | 7.7 | 7.25 | 8.22 | 8.57 | TP1 hit | 2026-10-30 00:59 |
| 331 | 2026-10-24 07:03 | ADA | 1H | SHORT | 0.215 | 0.2266 | 0.2019 | 0.1975 | Never triggered | 2026-10-29 07:03 |
| 330 | 2026-10-24 07:02 | SOL | 1H | SHORT | 106.4 | 109.5 | 100.9 | 93.04 | Never triggered | 2026-10-29 07:02 |
| 329 | 2026-10-23 17:08 | TAO | 1H | LONG | 255 | 248 | 269 | 275 | Stopped | 2026-10-24 09:59 |
| 328 | 2026-10-23 17:05 | TIA | 1H | SHORT | 0.55 | 0.565 | 0.5297 | 0.5128 | TP2 hit | 2026-10-27 01:59 |
| 327 | 2026-10-23 10:04 | HBAR | 1H | SHORT | 0.08 | 0.082 | 0.0785 | 0.0745 | TP2 hit | 2026-10-29 01:59 |
| 326 | 2026-10-23 10:03 | INJ | 1H | LONG | 7.9 | 7.58 | 8.33 | 8.88 | Never triggered | 2026-10-23 23:59 |
| 325 | 2026-10-23 10:02 | SEI | 1H | SHORT | 0.0585 | 0.0607 | 0.0535 | 0.0512 | Never triggered | 2026-10-28 10:02 |
| 324 | 2026-10-23 07:04 | DOT | 1H | SHORT | 1.19 | 1.24 | 1.11 | 1.05 | TP2 hit | 2026-10-24 14:59 |
| 323 | 2026-10-23 07:02 | DOGE | 1H | SHORT | 0.0798 | 0.083 | 0.0743 | 0.0711 | TP1 hit | 2026-11-02 18:59 |
| 322 | 2026-10-22 17:11 | FIL | 1H | LONG | 0.9574 | 0.8983 | 1 | 1.07 | TP1 hit | 2026-10-26 06:59 |
| 321 | 2026-10-22 17:09 | DOT | 1H | SHORT | 1.19 | 1.24 | 1.11 | 1.05 | TP2 hit | 2026-10-24 14:59 |
| 320 | 2026-10-22 10:04 | ARB | 1H | SHORT | 0.185 | 0.1927 | 0.1765 | 0.1712 | TP2 hit | 2026-10-23 22:59 |
| 319 | 2026-10-22 10:03 | UNI | 1H | SHORT | 7.17 | 7.4 | 6.68 | 6.46 | TP1 hit | 2026-10-29 15:59 |
| 318 | 2026-10-22 10:02 | OP | 1H | LONG | 0.1205 | 0.1108 | 0.1272 | 0.1364 | Stopped | 2026-10-24 14:59 |
| 317 | 2026-10-22 07:03 | DOGE | 1H | SHORT | 0.0798 | 0.083 | 0.0743 | 0.0711 | TP1 hit | 2026-11-02 18:59 |
| 316 | 2026-10-22 07:02 | XRP | 1H | — | — | — | — | — | Carried forward (earlier setup still running) | — |
| 315 | 2026-10-21 17:04 | BTC | 1H | LONG | 84,100 | 83,000 | 87,000 | 90,200 | Never triggered | 2026-10-22 02:59 |
| 314 | 2026-10-21 17:02 | LINK | 1H | SHORT | 12.7 | 13.3 | 11.94 | 11.38 | TP2 hit | 2026-10-24 14:59 |
| 313 | 2026-10-21 10:05 | WIF | 1H | SHORT | 0.205 | 0.2118 | 0.1915 | 0.1805 | Never triggered | 2026-10-21 14:59 |
| 312 | 2026-10-21 10:04 | UNI | 1H | LONG | 7.5 | 7.38 | 7.65 | 7.88 | Never triggered | 2026-10-21 13:59 |
| 311 | 2026-10-21 10:03 | INJ | 1H | LONG | 8.3 | 7.9 | 8.97 | 9.36 | Never triggered | 2026-10-22 15:59 |
| 310 | 2026-10-21 07:03 | XRP | 1H | SHORT | 1.335 | 1.4 | 1.29 | 1.26 | TP2 hit | 2026-10-24 15:59 |
| 309 | 2026-10-21 07:02 | ETH | 1H | SHORT | 2,435 | 2,545 | 2,231 | 2,168 | TP1 hit | 2026-11-01 06:59 |
| 308 | 2026-10-20 17:05 | FIL | 1H | LONG | 1.03 | 0.9578 | 1.06 | 1.1 | TP1 hit | 2026-10-22 13:59 |
| 307 | 2026-10-20 17:04 | TIA | 1H | LONG | 0.62 | 0.6 | 0.6429 | 0.66 | TP1 hit | 2026-10-21 23:59 |
| 306 | 2026-10-20 17:03 | TAO | 1H | SHORT | 278 | 290 | 258 | 256 | TP2 hit | 2026-10-22 15:59 |
| 305 | 2026-10-20 10:05 | PEPE | 1H | BOTH | 2 scenarios | — | — | — | Never triggered | 2026-10-25 10:05 |
| 304 | 2026-10-20 10:04 | NEAR | 1H | SHORT | 4.8 | 4.97 | 4.51 | 4.3 | Never triggered | 2026-10-20 14:59 |
| 303 | 2026-10-20 10:03 | FET | 1H | SHORT | 0.1868 | 0.1985 | 0.1722 | 0.1658 | Never triggered | 2026-10-20 14:59 |
| 302 | 2026-10-20 07:03 | ETH | 1H | SHORT | 2,435 | 2,545 | 2,160 | — | Never triggered | 2026-11-01 06:59 |
